您当前的位置: 首页> 政务公开 > 政府信息公开工作 > 政府信息公开目录
类别 | 公开内容 | 公开形式 | 公开时限 | 公开范围 | 公开程序 | 公开责任部门 |
机构职 能类 | 1、统计局工作职能 2、统计局简介 | 公开栏 网站 | 长期公开 | 面向社会 | 办公室提出,报主管领导和主要领导审核后公开。 | 办公室 |
法规 文件类 | 1、中华人民共和国统计法; 2、中华人民共和国统计法实施条例; 3、统计违纪违法行为处分规定; 4、河南省统计管理条例; 5、防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作规定。 | 公开栏 网站 | 长期公开 | 面向社会 | 办公室提出,报主管领导和主要领导审核后公开。 | 办公室 |
行政审批类 | 统计调查项目许可审批。 | 公开栏 网站 | 长期公开 | 面向社会 | 办公室提出,报主管领导和主要领导审核后公开。 | 办公室 |
便民服务类 | 行政许可事项办事内容、依据、条件、程序、时限 | 公开栏 网站 | 长期公开 | 面向社会 | 涉及科室提出,报主管领导和主要领导审核后公开。 | 办公室 |
工作动态类 | 1、华龙区国民经济和社会发展统计公报 2、国民经济和社会发展月、季、年度统计数据 3、国民经济和社会发展运行情况分析报告 4、国民经济运行中重点、难点、热点统计调研报告 5、重大统计活动报道 | 政府公报网站新闻媒体 | 及时公开 | 面向社会 | 办公室提出,报主管领导和主要领导审核后公开。 | 办公室、涉及股室 |
扫一扫在手机打开当前页