您当前的位置: 首页> 政务公开 > 政府信息公开工作 > 政府信息公开报告 > 2019年
华龙区人民政府建设路街道办事处2019年政府信息公开工作年度报告
华龙区人民政府建设路街道办事处2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)加强领导,明确责任。我办高度重视政务(政府信息)公开工作,把它纳入重要议事日程,落实工作责任,把政务(政府信息)公开的具体责任量化到工作岗位和具体个人,制订2019年度政务(政府信息)公开工作计划,明确工作具体措施,形成主要领导亲自抓,分管领导具体抓,一级抓一级,层层抓落实的工作格局,为顺利推进政务(政府信息)公开工作提供了有力组织保证。
(二)制定措施,突出重点。按照市政府、区政府关于政务(政府信息)公开工作的要求,结合建设路街道办事处工作特点和实际,制定了一系列工作措施,就政务(政府信息)公开的范围、内容、形式、方法、步骤等作出明确的安排,将街道概况、机构职能、通知公告、政务公开、党建工作、组织人事、经济工作、安全管理、村务公开等向社会公示,主动接受政府、群众的监督。同时建立和健全政务(政府信息)公开有关规章制度,并聘请辖区居民、离退休同志、社会各界人士为政务公开和效能监督员,促进机关作风的转变和办事效率的提高。
(三)创新载体,内容丰富。继续深入推行阳光机关建设,开展政务(政府信息)公开工作。强化互联网和报纸为载体,及时公布国家、省、市政府最新的有关政策和法规。政务(政府信息)公开的相关内容如办事程序、受理部门、工作流程、收费依据、办公时限、投诉方式等全部进行公开,方便服务对象办公、办事,提升政务(政府信息)公开实效。对政务(政府信息)公开的反馈意见及时收集,并召开专题研究会评议,力求公开内容公正、合理,决策民主、科学,结果真实、可信。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
政府集中采购 | 230 | 28.05 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
在行政执法和政务(政府信息)公开工作中,我办虽然取得了一定的成绩,但也存在一些问题,如政府信息公开工作的宣传力度有待进一步加强,手段和方法还需进一步丰富,主动公开政府信息的及时性有待进一步加强。在今后的工作中,我加强政府信息网站建设,并对我办事政务信息进行再梳理,围绕社会和群众关注的热点、重点,不断充实完善政务信息,及时更新网上信息,保证信息公开的完整性、准确性和时效性。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。