您当前的位置: 首页> 政务公开 > 政府信息公开工作 > 政府信息公开报告 > 2019年
华龙区人民政府大庆路街道办事处2019年政府信息公开工作年度报告
华龙区人民政府大庆路街道办事处2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
大庆路街道办事处2019年政府信息公开工作年度报告 2019年,大庆路街道办事处高度重视政务公开工作,认真抓好《政府信息公开条例》的贯彻落实。通过落实工作机构和人员、完善各项制度、开展学习宣传、加强政务公开工作,使我办政府信息公开工作取得了良好成效。 一、、政府信息公开工作基本情况 建立了“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、职能部门抓落实”的工作机制,由一名副科级领导分管,党政办公室牵头负责对日常工作和任务落实情况的督促检查。党政办公室作为责任部门,落实专门人员明确职责、工作任务和工作要求,负责信息公开材料的收集、发布、归档等工作。 二、政府信息公开工作各项情况 (一)2019年,我办主动公开政府信息38条。 (二)依申请公开政府信息和不予公开政府信息的情况。 2019年度未发生依申请公开政府信息和不予公开政府信息的情况。 (三)依申请公开政府信息和不予公开政府信息的情况。 2019年度未发生依申请公开政府信息和不予公开政府信 息的情况。 (四)政府信息公开的收费及减免情况。 我办2019年不存在政府信息公开的收费及减免情况。 (五)因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。 我办2019年没有发生因政府信息公开申请行政复议、提 起行政诉讼的情况。 三、政府信息公开工作主要问题 (1)信息发布的及时性、信息公开的质量、人员的专业程度均有待提高; (2)是信息及时更新力度还不够; (3)是主动公开工作的日常化、常态化有待进一步加强。 四、2020年工作打算 一是全面提升意识。切实把信息公开与日常业务工作紧密结合起来,使信息主动公开成为一项规范有序的常态工作。 二是加强交流和培训,做好工作人员信息公开专题培训,丰富完善信息公开内容; 三是进一步规范信息公开的规范性,严格遵照政府信息要“全面真实、数据准确、格式规范、文字简洁”的要求,把好质量关。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
无
六、其他需要报告的事项
无