濮阳市华龙区涉企行政事业性收费目录清单
时间:2021-08-31
来源:区财政局
序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 设立级别 | 政策依据 |
一 | 公安部门 | ||||
1 | 证照费 | ||||
(1)机动车号牌工本费 | 中央 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,豫发改收费〔2011〕1128号 | |||
①号牌(含临时) | |||||
②号牌专用固封装置 | |||||
③号牌架 | |||||
(2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号 ,豫发改收费〔2011〕1128号 | ||||
(3)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 《道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号,豫发改收费〔2008〕937号 | ||||
二 | 自然资源部门 | ||||
2 | 土地复垦费 | 中央 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,豫发改收费〔2006〕1263号,豫政〔2008〕52号 | ||
3 | 土地闲置费 | 中央 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,豫财预外字〔1999〕40号,豫政〔2008〕52号 | ||
4 | 不动产登记费 | 中央 | 《物权法》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,豫财综〔2016〕61号 | ||
5 | 耕地开垦费 | 中央 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,豫财预外字〔1999〕40号,豫财综〔2004〕106号,豫政〔2008〕52号 | ||
三 | 住房城乡建设部门 | ||||
6 | 污水处理费 | 中央 | 《水污染防治法》,《城镇排水和污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,豫发改价管〔2015〕885号 | ||
7 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 中央 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号 | ||
五 | 水利部门 | ||||
8 | 水资源费 | 中央 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,价费字〔1992〕181号,豫发改价管〔2005〕269号,豫发改价管〔2005〕1098号,豫财办综〔2006〕31号,豫财办综〔2008〕105号,省政府令〔2009〕126号,豫发改价管〔2015〕1347号,豫政〔2017〕44号 | ||
七 | 人防部门 | ||||
9 | 防空地下室易地建设费 | 中央 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,豫财行〔2010〕139号,豫财行〔2010〕150号,河南省人民政府令第159号 | ||
八 | 法院 | ||||
10 | 诉讼费 | 中央 | 《民事诉讼法》,《行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行〔2003〕275号,豫财预外字〔1998〕26号,豫财预〔2002〕169号 |
分享到