您当前的位置: 首页> 政务公开 > 财政资金 > 财政资金直达基层

华龙区2021年1-9月份直达资金情况表

时间:2021-11-02 来源:区财政局
华龙区2021年1-9月份直达资金情况表(单位:万元)
序号 资金名称 资金总量 支出金额 支出进度
1 直达资金 30,911.51 19,541.51 63.2%
2 共同财政事权转移支付 25,964.51 14,821.12 57.1%
3 就业补助资金 2,033.00 2,033.00 100.0%
4 基本公共卫生服务补助资金 3,010.44 2,770.58 92.0%
5 困难群众救助补助经费 1,025.75 752.75 73.4%
6 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 745.00 745.00 100.0%
7 医疗救助补助资金 136.30 53.30 39.1%
8 学生资助补助经费 132.21 21.40 16.2%
9 城乡义务教育补助经费 3,356.00 1,628.59 48.5%
10 残疾人事业发展补助经费 21.25 1.10 5.2%
11 计划生育转移支付资金 735.78
12 成品油税费改革转移支付 74.05 73.86 99.7%
13 城乡居民基本医疗保险补助 3,080.70 2,280.92 74.0%
14 城乡居民基本养老保险补助经费 1,938.00 1,938.00 100.0%
15 基本药物制度补助资金 351.19
16 中央财政城镇保障性安居工程专项资金 7,746.04 1,339.25 17.3%
17 优抚对象医疗保险经费 53.30 41.52 77.9%
18 优抚对象补助经费 1,525.50 1,141.85 74.9%
19 一般性转移支付 4,947.00 4,720.39 95.4%
20 县级基本财力保障机制奖补资金 4,947.00 4,720.39 95.4%


扫一扫在手机打开当前页

分享到