您当前的位置: 首页> 政务公开 > 公告公示 > 乡村振兴项目公示
根据《河南省乡村振兴局关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设的指导意见》(豫乡振〔2021〕11 号)、《濮阳市县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理办法》(濮乡振〔2021〕29 号)等文件精神,经研究确定,现将华龙区2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果项目库调整情况予以公示。
附件:华龙区2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目库
监督电话:国家扶贫办电话:12317
河南省扶贫办电话:0371-65919535
濮阳市扶贫办电话:0393-4415838
华龙区扶贫中心电话:0393-8632006
附件:
华龙区2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目库 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 土地性质 | 实施时间 | 建设任务 | 资金规模(万元) | 资金筹措方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 责任单位 | 带贫减贫机制 |
1 | 一次性交通补助 | 就业创业 | 新建 | 岳村镇 | - | 2023年9月 | 对外出务工的脱贫对象和监测对象安排一次性交通补助 | 1.2 | 财政专项衔接资金 | 脱贫人口监测对象 | 促进脱贫对象和监测对象转移就业 | 人社局 | 通过务工增加收入 |
2 | 华龙区“人人持证”技能培训 | 就业创业 | 新建 | 岳村镇 | - | 2023.1-2023.10 | 脱贫劳动力技能培训 | 5 | 财政专项衔接资金 | 脱贫人口监测对象 | 推动脱贫众更高质量就业增收 | 乡村振兴服务中心 | 通过务工增加收入 |
3 | “雨露计划”职业教育补助 | 就业创业 | 新建 | 华龙区 | - | 2023年 | “雨露计划”职业教育补贴 | 10 | 财政专项衔接资金 | 脱贫人口监测对象 | 力争实现培训一人,输出一人,就业一人。 | 乡村振兴服务中心 | 每户建档立卡家庭学生得到相应金额补助 |
4 | 金融小额贷款贴息 | 产业 | 新建 | 华龙区 | - | 2023年-2025年 | 为享受小额贷款的脱贫群众全额贴息 | 30 | 财政专项衔接资金 | 脱贫人口监测对象 | 通过实施金融帮扶项目,带动脱贫户发展产业 | 乡村振兴服务中心 | 通过发放小额贷款贴息资金减轻脱贫户发展产业的资金压力 |
5 | 岳村镇植物饮料及纯净水生产线项目 | 产业 | 新建 | 濮阳市华龙区濮台路与经二路交叉口东北角 | 一类工业用地 | 2023年1月-10月 | 4.5L-10L一次性桶1000桶/时灌装整线设备(1000桶/小时基于5升怡宝瓶型);金银花露水调配设备;铝瓶氢氧饮用水灌装生产线;15吨纳滤水处理设备;600桶/时(5加仑)灌装和后道包装;PET瓶装饮用水常温灌装三合一生产线(12000瓶/小时基于555ml怡宝瓶型 | 640 | 财政专项衔接资金 | 脱贫人口监测对象 | 项目建成后预计年产量60000t,预计年产值500万元;将覆盖5656户3.2万人,提供就业岗位50余个,改善留守妇女就业条件,为全镇经济快速发展奠定坚实基础。该项目预期经济效益好,兼具“造血”效应,切实助推产业发展,带动增产增收辐射带动发展潜力巨大。 | 岳村镇 | 项目采取“公司+脱贫户”的运行模式。 |
6 | 天地农网蛋品分拣加工车间 | 产业 | 新建 | 濮阳市华龙区濮台路与经二路交叉口东北角 | 一类工业用地 | 2023年1月-10月 | 厂房面积为7207.20平方米,其他配套设施。 | 900 | 财政专项衔接资金 | 脱贫人口监测对象 | 项目建成后将覆盖5656户3.2万人,提供就业岗位50余个,改善留守妇女就业条件,为全镇经济快速发展奠定坚实基础。该项目预期经济效益好,兼具“造血”效应,切实助推产业发展,带动增产增收辐射带动发展潜力巨大。 | 岳村镇 | 项目采取“公司+脱贫户”的运行模式。 |
7 | 濮阳市华龙区日兴草莓脱毒种苗繁育基地 | 产业 | 新建 | 寨里村西 | 2023/10/20至2023年12月20日 | 岳村镇 | 育苗基地避雨大棚2座(共计1万平方米) | 300 | 财政衔接 | 脱贫人口监测对象 | 该项目兼具辐射效应,切实助推农业产业化发展,带动增产增收,辐射带动发展潜力巨大,具有很好的社会效益和经济效益。并将研发开发与实验基地发展有机结合,发展壮大集体经济,实现强镇富民。 | 是 | 项目采取“公司+脱贫户”的运行模式。 |
8 | 岳村镇乡村振兴农业服务示范区二期 | 产业 | 扩建 | 濮阳市华龙区锦湖路与经二路交叉口孵化园 | 已征建设土地 | 2023年1月-10月 | 建设南北大棚两座面积5000平方;分拣包装棚800平方;水房1座,大门1处及门岗1座,看护房,实验室,贮藏室、硬化路面1400平方等。 | 305 | 财政专项衔接资金 | 脱贫人口监测对象 | 本项目建设符合国家农业产业政策和地方发展规划,将覆盖5656户3.2万人,可解决本地农产品销路不畅和富余劳动力就业问题,巩固来之不易的脱贫攻坚的成果,助推岳村镇的智慧农业迈上新台阶,该项目兼具辐射效应,切实助推农业产业化发展,带动增产增收,辐射带动发展潜力巨大,具有很好的社会效益和经济效益。并将研发开发与实验基地发展有机结合,发展壮大集体经济,实现强镇富民。 | 岳村镇 | 项目采取“公司+脱贫户”的运行模式。 |
9 | 沁源合作社加工项目(三期) | 产业 | 扩建 | 瓦岗村村西 | 村集体建设用地 | 2023年2月-4月 | 建设1条速冻生产线,配备速冻装备、包装设备。一条数字化网络销售平台。无尘化包装车间。四台全自动空气能烘干设备及配套设施。200吨电子地磅一台。 | 200 | 财政专项衔接资金 | 脱贫人口监测对象 | 项目建成后,年新增销售收入为750万元,上缴所得税65.31万元,税后利润195.4万元。所得税后,项目财务内部收益率18.11%,财务净现值590.96万元、投资回收期5.57年,村民分红由原来的50万元增加到210万元。该项目的转化将辐射周边5000余亩,带动周边10余个村庄300多劳动力务工,预计每亩可增加收益1500元,将大大增加农户的收入,为更多人提供工作岗位, | 岳村镇 | 项目采取“合作社+脱贫户”的运行模式。 |
10 | 岳村镇豫东园艺采摘园项目三期项目 | 产业 | 新建 | 豫东园艺园区 | 设施农业用地 | 2023年3月-11月 | 20米园区大门,隔离网,增建反季节生产樱桃大棚5座,新建温室大棚五座,大门、防鸟网等配套设施。 | 300 | 财政专项衔接资金 | 脱贫人口监测对象 | 基础设施完成后可以极大地提升园区的整体环境,每年可多接待居民采摘8000多人次,为中小学生提供旅游观光、亲子研学、娱乐场所,从中体会到采摘的乐趣,可多接待中小学生20000多人次,每年能给园区带来经济收入300多万元,同时能增加脱贫群众就业岗位20个左右。 | 农业农村局 岳村镇 | 项目采取“公司+脱贫户”的运行模式。 |
11 | 蜂箱养鸽园区鸽舍扩建 | 产业 | 扩建 | 蜂箱养鸽园区 | 2023年10月 | 新扩建1800平方鸽舍 | 300 | 财政专项衔接资金 | 脱贫人口监测对象 | 年利润约30万元左右。 | 农业农村局 | 项目采取“公司+脱贫户、监测户”的运行模式。 | |
12 | 瓦屋林下养殖及配套项目(瓦屋村集体经济项目) | 产业 | 新建 | 瓦屋村 | 设施农业用地 | 2023年1月-4月 | 实施闲置林地60亩,建设养殖大棚、厂房及配套设施,围墙12000米,养殖蛋鹅2000只 | 50 | 财政专项衔接资金 | 脱贫人口监测对象、瓦屋村 | 项目建成后,覆盖全村266户1176人,包括脱贫户15户49人,增加集体收入30余万元,带动20人就业。 | 岳村镇 | 项目采取“合作社+脱贫户”的运行模式。 |
13 | 岳村镇邢庄村、西岳村村集体经济项目 | 产业 | 新建 | 锦湖路与经二路交叉口孵化园 | 已征建设土地 | 2023年7月-10月 | 在岳村镇乡村振兴示范园区生产托管,建设日光温室2座;日光温室配套水肥一体化设备及管道一套 | 100 | 财政专项衔接资金 | 脱贫人口监测对象、岳村镇邢庄村、西岳村 | 本项目建设符合国家农业产业政策和地方发展规划,将覆盖5656户3.2万人,可解决本地农产品销路不畅和富余劳动力就业问题,巩固来之不易的脱贫攻坚的成果,助推岳村镇的智慧农业迈上新台阶,该项目兼具辐射效应,切实助推农业产业化发展,带动增产增收,辐射带动发展潜力巨大,具有很好的社会效益和经济效益。并将研发开发与实验基地发展有机结合,发展壮大集体经济,实现强镇富民。 | 岳村镇 | 项目采取“公司+脱贫户”的运行模式 |
14 | 庭院经济项目 | 产业 | 新建 | 岳村镇 | 2023年1月-10月 | 庭院经济项目 | 200 | 财政资金 | 岳村镇 | 项目建成后,可创造就业岗位。带动村集体增收,对巩固脱贫攻坚成果,实现乡村振兴工作均由积极促进作用。 | 岳村镇 | 壮大村集体经济,增加脱贫群众收入 | |
15 | 海王百草堂农副产品深加工项目(二)饲料预混料生产项目 | 产业 | 新建 | 海王产业园 | 2023年3月-10月 | 投资建设1000平方米车间,有液体和固体2条生产线, | 100 | 财政专项衔接资金 | 脱贫人口监测对象 | 项目建成后,可创造就业岗位10余个。带动村集体增收5余万元,对巩固脱贫攻坚成果,实现乡村振兴工作均由积极促进作用。 | 岳村镇 | 项目采取“公司+脱贫户”的运行模式。 | |
16 | 西田村大棚提升项目 | 产业 | 新建 | 西田村 | 2023年 | 对已有的三座大棚进行维修 | 30 | 财政专项衔接资金 | 脱贫人口监测对象 | 通过维修现有大棚,提升大棚使用效益,带动脱贫户增收。群众满意度达到95%以上。 | 岳村镇 | 项目采取“公司+脱贫户”的运行模式。 | |
17 | 水厂基础设施项目 | 基础设施 | 新建 | 濮阳市华龙区濮台路与经二路交叉口东北角 | 2023年3月-10月 | 925米*4米,面积共计3700平方;污雨水管网 | 180 | 财政专项衔接资金 | 脱贫人口监测对象 | 本项目建设切实助推公司产业化发展,提高生产效率,带动增产增收。 | 岳村镇 | 项目采取“公司+脱贫户”的运行模式。 | |
18 | 马呼屯村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 马呼屯村内 | 2023年6月-12月 | 柏油路面6000平方米;硬化胡同2600平方米 | 60 | 财政专项衔接资金 | 脱贫人口监测对象 | 项目建成后及提升村容村貌,又解决村民雨天两脚泥,极大的提升了村内居民的生活环境。 | 胜利办 | 完善基础设施,提升人居环境 | |
19 | 2023年农田灌溉机井项目 | 基础设施 | 新建 | 岳村镇 濮东办 | 2023年1月-10月 | 打机井、水泵、配电箱 | 320 | 财政资金 | 岳村镇濮东办 | 完善基础设施,群众对该项目实施非常满意 | 乡村振兴服务中心 | 提高群众生产便利条件 | |
20 | 东北庄农业基础设施 | 基础设施 | 新建 | 东北庄 | 2023年1月-10月 | 新建生产路6000平方米,新建生产路护坡350米,修复生产路300平方米 | 140 | 财政专项衔接资金 | 脱贫人口监测对象 | 覆盖项目建成后将覆盖380户1528人,极大推动东北庄村农业生产。 | 岳村镇 | 完善农田基础设施,方便农田生产 | |
21 | 华龙区孟轲一支渠田拐生产桥项目 | 基础设施 | 新建 | 孟轲乡 | 2023.1-2023.6 | 田拐村西重建1*8*5.5m生产桥一座。 | 20 | 财政专项衔接资金 | 田拐群众 | 项目建成后,方便田拐群众出行。 | 水利局 | 完善基础设施 | |
22 | 马呼屯路面修建工程 | 基础设施 | 新建 | 马呼屯村内 | 2023/6/20至2023年8月20日 | 1、污水管道修建。2、路面硬化建设 | 80 | 财政专项衔接资金 | 马呼屯150户村民 | 项目建成后及提升村容村貌,又解决村民雨天两脚泥、晴天尘土漫天,污水横流现象。 | 胜利办 | 完善基础设施 | |
23 | 项目管理费 | 项目管理费 | 新建 | 华龙区 | 2023年 | 项目管理费 | 60 | 财政专项衔接资金 | 华龙区 | 保障项目顺利实施 | 乡村振兴服务中心 | 保障项目顺利实施 | |
合计 | 4331.2 |
2023年8月17日
扫一扫在手机打开当前页