您当前的位置: 首页> 政务公开 > 公告公示 > 农机购置补贴信息专栏
2023年度华龙区(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第二批) | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 岳村镇 | 石头店村92号 | 王学友 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 清丰县汇鑫农机有限公司 | 1 | 190000 | 34600 | 34600 |
2 | 孟轲乡 | 前铁炉村1组 | 陈兆科 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 清丰县汇丰农机销售有限公司 | 1 | 3200 | 700 | 700 |
3 | 孟轲乡 | 魏寨村2组 | 李瑞娟 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2(G4) | 清丰县汇鑫农机有限公司 | 1 | 181000 | 34600 | 34600 |
4 | 胜利办 | 戚城屯村2组 | 刘增银 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 1 | 2400 | 700 | 700 |
5 | 濮东办 | 李家楼1组 | 李红珍 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:泰山-400S(G4)(原:泰山-400S) | 濮阳县天运农机有限公司 | 1 | 37900 | 7100 | 7100 |
6 | 濮东办 | 李家楼村1组 | 李文房 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) | 濮阳福沃农机销售有限公司 | 1 | 262000 | 34600 | 34600 |
7 | 岳村镇 | 西田村9组 | 郭在林 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4HA | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 1 | 2400 | 700 | 700 |
8 | 岳村镇 | 寨里村5组 | 周粉青 | 玉米收获机 | 河北英虎农业机械股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 现:4YZ-4A1(G4)(原:4YZ-4A1) | 清丰县卓源农机销售有限公司 | 1 | 255000 | 53500 | 53500 |
9 | 孟轲乡 | 杨干城村2组 | 任自周 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:MF400(G4)(原:MF400) | 濮阳市润田农机有限公司 | 1 | 54800 | 7100 | 7100 |
10 | 孟轲乡 | 李家村2组 | 何平奇 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 清丰县汇丰农机销售有限公司 | 1 | 2900 | 700 | 700 |
11 | 孟轲乡 | 李家村2组 | 郭付春 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 清丰县金田农机有限公司 | 1 | 4400 | 900 | 900 |
合计 | 11 | 996000 | 175200 | 175200 | ||||||||
公示日期:2023年10月10日--10月16日 举报电话:0393--4492634 华龙区农机局 2023年10月10日 | ||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页