您当前的位置: 首页> 政务公开 > 专题栏目 > 教育和学校 > 教育信息
华龙区公办学前教育机构汇总表
序号 | 机构名称 | 办园地址 | 办园许可证号 | 园长 | 办学内容 | 在园人数 | 办学资质 | 经营状况 | 收费标准 | 风险 提示 |
1 | 濮市华龙区幼儿园 | 扶余路2号胜利新村院内 | 12410902674128158X | 李铁记 | 学前教育 | 512 | 公办 | 良好 | 380/元/月/人 | |
2 | 华龙区油田中心幼儿园 | 任丘路科技新村院内 | 4109021011 | 吕江红 | 学前教育 | 462 | 公办 | 良好 | 860/元/月/人 | |
3 | 华龙区油田中心第一幼儿园 | 五一路与茂名路交叉口茂名路34号 | 4109021012 | 姚 芳 | 学前教育 | 228 | 公办 | 良好 | 860/元/月/人 | |
4 | 华龙区油田中心二幼 | 五一路凌云小区院内 | 4109021013 | 郑海英 | 学前教育 | 165 | 公办 | 良好 | 780元/月/人 | |
5 | 华龙区油田基地第一幼儿园 | 盘锦路光明小区院内 | 4109021014 | 王艳燕 | 学前教育 | 378 | 公办 | 良好 | 860/元/月/人 | |
6 | 华龙区油田基地第二幼儿园 | 中原东路494号院 | 4109021015 | 杨 莉 | 学前教育 | 97 | 公办 | 良好 | 720元/月/人 | |
7 | 华龙区油田基地第三幼儿园 | 中原路康辉小区院内 | 4109021016 | 田 静 | 学前教育 | 132 | 公办 | 良好 | 720元/月/人 | |
8 | 华龙区油田基地第四幼儿园 | 五一路绿景小区院内 | 4109021017 | 胡正莲 | 学前教育 | 143 | 公办 | 良好 | 780元/月/ | |
9 | 华龙区油田基地第七幼儿园 | 大庆路兴隆小区院内 | 4109021018 | 李 丽 | 学前教育 | 226 | 公办 | 良好 | 780元/月/ | |
10 | 华龙区油田基地第九幼儿园 | 大庆路南段路东 | 4109021019 | 文 艺 | 学前教育 | 93 | 公办 | 良好 | 720元/月/人 | |
11 | 华龙区油田基地第十幼儿园 | 长庆路157号 | 4109021020 | 房红燕 | 学前教育 | 352 | 公办 | 良好 | 780元/月/人 | |
12 | 华龙区油田基地第十一幼儿园 | 胜利路天桥社区院内 | 4109021021 | 段笑霞 | 学前教育 | 415 | 公办 | 良好 | 780元/月/人 | |
13 | 华龙区油田基地第十三幼儿园 | 胜利路胜利小区院内 | 4109021022 | 张 玲 | 学前教育 | 300 | 公办 | 良好 | 780元/月/人 | |
14 | 华龙区油田登月幼儿园 | 任丘路登月新村院内 | 4109021023 | 陈亚琴 | 学前教育 | 300 | 公办 | 良好 | 860元/月/人 | |
15 | 华龙区油田金萌幼儿园 | 建设路与帝丘路交叉口南 | 4109021024 | 李 美 | 学前教育 | 411 | 公办 | 良好 | 860元/月/人 | |
16 | 华龙区油田世纪景苑幼儿园 | 苏北路世纪景苑小区门口 | 4109021025 | 张 琳 | 学前教育 | 362 | 公办 | 良好 | 860元/月/人 | |
17 | 华龙区油田钻井第二幼儿园 | 苏北路与长庆路交叉口干城小区院内 | 4109021026 | 周东英 | 学前教育 | 375 | 公办 | 良好 | 780元/月/人 | |
18 | 中原大化集团有限责任公司幼儿园 | 人民路西段98号院内 | 4109021010 | 牛文音 | 学前教育 | 386 | 公办 | 良好 | 750元/月/人 | |
19 | 胜利办中心幼儿园 | 胜利办马呼屯村 | 4109021007 | 王德勇 | 学前教育 | 60 | 公办 | 良好 | 260元/月/人 | |
20 | 中原办阳光贝贝幼儿园 | 黄河路中段东白仓希望北路 | 4109021005 | 唐逸云 | 学前教育 | 94 | 公办 | 良好 | 450元/月/人 | |
21 | 濮阳滨河社区幼儿园 | 华龙区中原路乙烯生活区院内 | 4109021027 | 尚莉娟 | 学前教育 | 99 | 公办 | 良好 | 900元/月/人 | |
22 | 岳村镇田村幼儿园 | 岳村镇田村集向北500米 | 4109021006 | 陈婷婷 | 学前教育 | 103 | 公办 | 良好 | 380元/月/人 | |
23 | 岳村镇寨里中心幼儿园 | 岳村镇寨里村 | 4109021008 | 赵福建 | 学前教育 | 186 | 公办 | 良好 | 300元/月/人 | |
24 | 岳村镇实验幼儿园 | 华龙区岳村镇石佛店村村西 | 4109021009 | 赵福建 | 学前教育 | 38 | 公办 | 良好 | 300元/月/人 | |
25 | 绿城路幼儿园 | 茂名路北段孟轲小学北侧 | 4109021003 | 王九梅 | 学前教育 | 117 | 公办 | 良好 | 380元/月人 |
扫一扫在手机打开当前页