您当前的位置: 首页> 政务公开 > 双随机一公开 > 随机抽查事项
序号 | 单位 | 事项数量 | 抽查领域 | 抽查事项 | 检查对象 | 检查方式 | 发起部门 | 配合部门 |
18 | 市场监督管理局 | 1 | 学校办学情况抽查 | 学校卫生情况的检查 | 学校、幼儿园 | 卫生健康部门 | 市场监管领域相关部门 | |
学校疾病防治情况的检查 | 卫生健康部门 | |||||||
学校食堂食品安全情况的检查 | 市场监管部门 | |||||||
2 | 宾馆、旅店监督抽查 | 宾馆、旅店取得许可证情况的检查 | 各类宾馆、旅店 | 公安、卫生健康部门 | ||||
宾馆、旅店卫生情况的检查 | 卫生健康部门 | |||||||
宾馆、旅店消防情况的检查 | 消防救援机构 | |||||||
宾馆、旅店治安安全情况的检查 | 公安部门 | 市场监管领域相关部门 | ||||||
3 | 生态环境监测机构监督检查 | 生态环境监测机构开展监测情况的检查 | 生态环境监测机构 | 生态环境局、市场监管部门 | ||||
4 | 机动车排放检验机构检测情况抽查 | 机动车排放检验情况和设备使用情况检查 | 机动车排放检验单位 | 市场监管部门、生态环境厅 | ||||
5 | 民用枪支经营使用单位抽查 | 民用枪支经营使用单位 | 民用枪支经营使用单位 | 公安部门 | ||||
民用枪支配置使用单位使用枪支情况的检查 | ||||||||
6 | 保安行业相关单位抽查 | 保安从业单位及其保安服务活动情况的检查 | 保安行业相关单位 | 市场监管领域相关部门 | ||||
保安培训单位及其培训活动情况的检查 | ||||||||
8 | 农业生产资料监管 | 农药监督检查 | 农药生产者、经营者,农药登记试验单位 | 农业农村部门 | 市场监管部门 | |||
肥料监督检查 | 肥料生产经营者 | |||||||
种子监督检查 | 种子生产经营者 | |||||||
9 | 消防安全检查 | 使用领域消防产品质量监督检查 | 使用领域消防产品 | 消防救援机构 | 市场监管领域相关部门 | |||
10 | 相关工业企业安全生产情况的抽查 | 企业安全生产有关制度制定、落实情况的检查 | 规模以上机械、轻工、烟草、纺织、建材企业 | 应急管理部门 | 市场监管领域相关部门 | |||
11 | 经营性互联网文化单位的抽查 | 经营性互联网文化单位经营情况的检查 | 经营性互联网文化单位 | 文化和旅游部门 | 公安部门、税务部门 | |||
12 | 营业性演出经营活动从业单位的抽查 | 营业性演出经营活动从业单位取得许可证或备案情况的检查 | 营业性演出从业单位 | 市场监管领域相关部门 | ||||
营业性演出经营活动从业单位经营情况的检查 | ||||||||
13 | 艺术品经营单位的抽查 | 艺术品经营单位从事艺术品经营活动的检查 | 艺术品经营单位 | |||||
艺术品经营单位备案情况的检查 | ||||||||
14 | 旅行社抽查 | 旅行社取得许可证情况的检查 | 旅行社 | |||||
旅行社经营情况的检查 | ||||||||
15 | 汽车市场监管 | 新车销售市场监管 | 新车销售市场经营主体 | 商务、市场监管部门 | 税务部门 | |||
16 | 建筑市场监督执法检查 | 建筑市场监督执法检查 | 在建房屋建筑和区政基础设施工程 | |||||
建筑市场消防情况的抽查 | 对建设工程消防设计审查、验收、备案抽查的监督检查 | 消防设计审查验收及备案的工程项目 | ||||||
17 | 城镇污水处理设施监督检查 | 城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 城镇污水处理厂 | 生态环境部门 | 市场监管领域相关部门 | |||
医疗行业抽查 | 纳税人、扣缴义务人和其他涉税当事人履行纳税义务、扣缴税款义务及其他税法遵从情况的检查 | 医疗行业 | 税务部门 | 市场监管领域相关部门 | ||||
常压液体危险货物从业单位监督检查 | 常压液体危险货物罐车生产企业的检查 | 常压液体危险货物罐车生产企业 | 市场监管部门 | 交通运输部门 | ||||
18 | 常压液体危险货物罐体检验机构的检查 | 常压液体危险货物罐体检验机构 | ||||||
人力资源市场监督检查 | 人力资源服务、劳务派遣用工等人力资源市场秩序的检查 | 经营性人力资源服务机构、劳务派遣相关单位 | 人力资源社会保障部门 | 市场监管 | ||||
19 | 互联网上网服务经营单位抽查 | 许可证取得情况的检查 | 互联网上网服务经营单位 | 文化旅游部门 | 市场监管领域相关部门 | |||
经营情况的检查 | ||||||||
消防情况的检查 | 消防救援机构 |
扫一扫在手机打开当前页