您当前的位置: 首页> 政务公开 > 公告公示 > 通知公告
为落实《河南省司法厅 河南省行政审批和政务信息管理局关于推行证照到期前提醒工作机制的通知》(豫司文〔2024]230号)文件精神,聚焦解决被许可人因证照超期、失效或未年审影响正常生产经营活动等问题,针对这一情况,濮阳市华龙区交通运输局转变服务理念,主动作为,靠前服务,推行“道路运输证到期提醒”服务,以道路运输证电子证照信息为基础数据库,建立证照到期预先提醒服务台账,现将2025年1月份到期车辆予以公告,请各运输企业尽快到区政务服务中心华龙区交通运输局窗口或全国互联网道路运输便民政务服务系统办理道路运输证年审业务。
附件一:2025年1月份普通货运车辆营运证到期明细表
濮阳市华龙区交通运输局
2024年12月30日
2025年1月份普通货运车辆营运证到期明细表 | ||||||
序号 | 业户名称 | 车辆(挂车)牌照号 | 车牌颜色 | 道路运输证号 | 车辆识别代码 | 下次年审日期 |
1 | 河南秉诚物流有限公司 | 豫JH621挂 | 黄色 | 410902023074 | LB9940C39K0YGG554 | 2025-01-31 |
2 | 河南建信运输有限公司 | 豫JB2087 | 黄色 | 410902026255 | LZGCL2J9XLB001378 | 2025-01-31 |
3 | 河南建信运输有限公司 | 豫JC5786 | 黄色 | 410902026303 | LZGCR2R68LX177213 | 2025-01-31 |
4 | 河南建信运输有限公司 | 豫JB6536 | 黄色 | 410902026312 | LJ11R2CG4L3525088 | 2025-01-31 |
5 | 河南建信运输有限公司 | 豫JB8917 | 黄色 | 410902026356 | LZGCR2R61LX177215 | 2025-01-31 |
6 | 河南建信运输有限公司 | 豫JB1619 | 黄色 | 410902026382 | LZGCR2R68LX201929 | 2025-01-31 |
7 | 河南建信运输有限公司 | 豫JC1503 | 黄色 | 410902026423 | LZGCR2R66LX201931 | 2025-01-31 |
8 | 河南建信运输有限公司 | 豫J67872 | 黄色 | 410902029011 | LZGCR2X66MX088857 | 2025-01-31 |
9 | 河南建信运输有限公司 | 豫JE3536 | 黄色 | 410902029986 | LZZ8BCMH6PC538581 | 2025-01-31 |
10 | 河南金顺运输有限公司 | 豫JA0177 | 黄色 | 410902029282 | LZGJLGU44JX114845 | 2025-01-31 |
11 | 河南金顺运输有限公司 | 豫JW939挂 | 黄色 | 410902023519 | LA0940C38K0000150 | 2025-01-31 |
12 | 河南金顺运输有限公司 | 豫JA038挂 | 黄色 | 410902030898 | LF59DAZ30J0G03333 | 2025-01-31 |
13 | 河南玖玖玖道路运输有限公司 | 豫J96012 | 黄色 | 410902020218 | LVBV6PBC4JW077640 | 2025-01-31 |
14 | 河南玖玖玖道路运输有限公司 | 豫JB8951 | 黄色 | 410902023242 | LZZ1CLVB1KA548660 | 2025-01-31 |
15 | 河南玖玖玖道路运输有限公司 | 豫JC2091 | 黄色 | 410902026225 | LS3T3CH50L0017381 | 2025-01-31 |
16 | 河南玖玖玖道路运输有限公司 | 豫JB7779 | 黄色 | 410902026283 | LZZ7CLWC2LC362990 | 2025-01-31 |
17 | 河南玖玖玖道路运输有限公司 | 豫JC2812 | 黄色 | 410902026290 | LS3T3CH52L0017575 | 2025-01-31 |
18 | 河南玖玖玖道路运输有限公司 | 豫J61822 | 黄色 | 410902026291 | LS3T3CH52L0018029 | 2025-01-31 |
19 | 河南玖玖玖道路运输有限公司 | 豫JB7507 | 黄色 | 410902026353 | LS3T3CH51L0018166 | 2025-01-31 |
20 | 河南玖玖玖道路运输有限公司 | 豫JA9912 | 黄色 | 410902026420 | LS3T3DH58M0008418 | 2025-01-31 |
21 | 河南玖玖玖道路运输有限公司 | 豫JB2081 | 黄色 | 410902026421 | LS3T3CH31M0008608 | 2025-01-31 |
22 | 河南玖玖玖道路运输有限公司 | 豫JU215挂 | 黄色 | 410902027992 | LA9940C3XK0YGG012 | 2025-01-31 |
23 | 河南玖玖玖道路运输有限公司 | 豫JC1619 | 黄色 | 410902026362 | LS3T3CH56M0008458 | 2025-01-31 |
24 | 河南玖玖玖道路运输有限公司 | 豫JE6097 | 黄色 | 410902029996 | LS3T3CG34M0015098 | 2025-01-31 |
25 | 河南玖玖玖道路运输有限公司 | 豫JR026挂 | 黄色 | 410902026575 | LA99FRZC3J2LHE320 | 2025-01-31 |
26 | 河南天鑫汽车运输有限公司 | 豫J29871 | 黄色 | 410902020350 | LRDV6PDC3JT305337 | 2025-01-31 |
27 | 河南新天盟实业有限公司 | 豫JB6337 | 黄色 | 410902030074 | LZZ1BXNF9GW120195 | 2025-01-31 |
28 | 河南鑫满运输有限公司 | 豫JE2933 | 黄色 | 410902030283 | LFWSRXSJ8LAE04361 | 2025-01-31 |
29 | 河南鑫泰机械修理有限公司 | 豫JJ219挂 | 黄色 | 410902019830 | LVK9GH3L5F0000448 | 2025-01-31 |
30 | 河南旭春实业有限公司 | 豫JB1616 | 黄色 | 410902026251 | LFWSRXSJ4L1E57879 | 2025-01-31 |
31 | 河南旭春实业有限公司 | 豫JB3018 | 黄色 | 410902026252 | LFWSRXSJ2L1E61056 | 2025-01-31 |
32 | 濮阳恒胜汽车销售有限公司 | 豫JA0332 | 黄色 | 410902028125 | LGGA4DY30JL549179 | 2025-01-31 |
33 | 濮阳恒顺物流运输有限公司 | 豫JB1507 | 黄色 | 410902026256 | LRDV7PEC7LR060330 | 2025-01-31 |
34 | 濮阳恒顺物流运输有限公司 | 豫JD7722 | 黄色 | 410902029987 | LRDV7PEC7NR013043 | 2025-01-31 |
35 | 濮阳恒顺物流运输有限公司 | 豫J92990 | 黄色 | 410902029988 | LRDV7PEC0PT050599 | 2025-01-31 |
36 | 濮阳恒顺物流运输有限公司 | 豫JE7573 | 黄色 | 410902030020 | LRDS6PEB3RT502755 | 2025-01-31 |
37 | 濮阳恒顺物流运输有限公司 | 豫JA3238 | 黄色 | 410902030021 | LRDS6PEB1RT502754 | 2025-01-31 |
38 | 濮阳恒顺物流运输有限公司 | 豫J0Y02挂 | 黄色 | 410902030023 | LF59DAE39R0G00013 | 2025-01-31 |
39 | 濮阳恒顺物流运输有限公司 | 豫J0R82挂 | 黄色 | 410902030024 | LF59DAE30R0G00014 | 2025-01-31 |
40 | 濮阳恒通汽车运输服务有限公司 | 豫JA5155 | 黄色 | 410902017826 | LRDS6PEB9HR026569 | 2025-01-31 |
41 | 濮阳恒星汽车运输服务有限公司 | 豫JC0071 | 黄色 | 410902026293 | LRDS6PEB2LT097706 | 2025-01-31 |
42 | 濮阳恒星汽车运输服务有限公司 | 豫JE0906 | 黄色 | 410902028986 | LRDS6PEB3MT094346 | 2025-01-31 |
43 | 濮阳恒星汽车运输服务有限公司 | 豫J1H35挂 | 黄色 | 410902028987 | LA9B63GE0P1TJV002 | 2025-01-31 |
44 | 濮阳红涛运输有限公司 | 豫JY816挂 | 黄色 | 410902020208 | LA99FRCC9J0YYX074 | 2025-01-31 |
45 | 濮阳红涛运输有限公司 | 豫J96813 | 黄色 | 410902020209 | LFWSRXRJXJ1E14201 | 2025-01-31 |
46 | 濮阳红涛运输有限公司 | 豫JA1523 | 黄色 | 410902023236 | LFWSRXRJ2K1E66990 | 2025-01-31 |
47 | 濮阳红涛运输有限公司 | 豫JN137挂 | 黄色 | 410902023237 | LA9940C39K4CJZ080 | 2025-01-31 |
48 | 濮阳嘉和能源科技发展有限公司 | 豫JZ790挂 | 黄色 | 410902020267 | LF59DAZ36J0G03577 | 2025-01-31 |
49 | 濮阳嘉和能源科技发展有限公司 | 豫J79930 | 黄色 | 410902026378 | LGAG4DY38M8003421 | 2025-01-31 |
50 | 濮阳嘉和能源科技发展有限公司 | 豫JC1863 | 黄色 | 410902026380 | LGAG4DY3XM8003422 | 2025-01-31 |
51 | 濮阳嘉和能源科技发展有限公司 | 豫JB0687 | 黄色 | 410902026381 | LGAG4DY31M8003423 | 2025-01-31 |
52 | 濮阳嘉和能源科技发展有限公司 | 豫J0S77挂 | 黄色 | 410902026394 | LF59DAZ30L0G03772 | 2025-01-31 |
53 | 濮阳嘉和能源科技发展有限公司 | 豫JB5705 | 黄色 | 410902026395 | LGAG4DY35M8003425 | 2025-01-31 |
54 | 濮阳嘉和能源科技发展有限公司 | 豫JE2726 | 黄色 | 410902028963 | LZGCR2R69MX116616 | 2025-01-31 |
55 | 濮阳嘉和能源科技发展有限公司 | 豫JA677挂 | 黄色 | 410902030010 | LA99FRB38R0MWH002 | 2025-01-31 |
56 | 濮阳金丰世纪汽车贸易有限公司 | 豫JE5559 | 黄色 | 410902029003 | LNXAEG085ML322526 | 2025-01-31 |
57 | 濮阳市安德物流有限公司 | 豫JC0525 | 黄色 | 410902026416 | LZZ1CLWB0LD626148 | 2025-01-31 |
58 | 濮阳市安捷汽车服务有限公司 | 豫JB2166 | 黄色 | 410902023171 | LZGJLGV43KX145620 | 2025-01-31 |
59 | 濮阳市安捷汽车服务有限公司 | 豫JZ050挂 | 黄色 | 410902023172 | LA99FRZ30K1LKP270 | 2025-01-31 |
60 | 濮阳市安捷汽车服务有限公司 | 豫JZ163挂 | 黄色 | 410902023173 | LA99FRZ32K1LKP271 | 2025-01-31 |
61 | 濮阳市安捷汽车服务有限公司 | 豫JC8038 | 黄色 | 410902023178 | LZGJLGV42KX146645 | 2025-01-31 |
62 | 濮阳市安捷汽车服务有限公司 | 豫JB7518 | 黄色 | 410902023184 | LFNFVXSX4K1F52365 | 2025-01-31 |
63 | 濮阳市安捷汽车服务有限公司 | 豫JC1867 | 黄色 | 410902023185 | LFNFVXSX3K1F52373 | 2025-01-31 |
64 | 濮阳市安泰运输有限公司 | 豫J98333 | 黄色 | 410902020264 | LGDXWA1TXJH138112 | 2025-01-31 |
65 | 濮阳市安泰运输有限公司 | 豫JA1717 | 黄色 | 410902020293 | LJ11R2CFXJ3513614 | 2025-01-31 |
66 | 濮阳市安泰运输有限公司 | 豫JA7089 | 黄色 | 410902020525 | LGDXWB1T9JH110680 | 2025-01-31 |
67 | 濮阳市安泰运输有限公司 | 豫JB9999 | 黄色 | 410902023201 | LVBV6PDC7LW060041 | 2025-01-31 |
68 | 濮阳市安泰运输有限公司 | 豫J93713 | 黄色 | 410902023221 | LVBV4PBB1KW027079 | 2025-01-31 |
69 | 濮阳市安泰运输有限公司 | 豫JB0871 | 黄色 | 410902026265 | LVBV5PBB8LY116439 | 2025-01-31 |
70 | 濮阳市安泰运输有限公司 | 豫JB8220 | 黄色 | 410902026349 | LVBV6PDC3LW143305 | 2025-01-31 |
71 | 濮阳市安泰运输有限公司 | 豫JB5687 | 黄色 | 410902026350 | LVBV6PDC0LW138613 | 2025-01-31 |
72 | 濮阳市安泰运输有限公司 | 豫JB0757 | 黄色 | 410902026724 | LVBV5PDBXMY006569 | 2025-01-31 |
73 | 濮阳市八方物流有限公司 | 豫J97187 | 黄色 | 410902020720 | LZGJLGV47JX113428 | 2025-01-31 |
74 | 濮阳市柏顺货物运输有限公司 | 豫JA9096 | 黄色 | 410902023071 | LGAX4D34XK9023855 | 2025-01-31 |
75 | 濮阳市柏顺货物运输有限公司 | 豫JA7931 | 黄色 | 410902023121 | LGAX3C139K9009999 | 2025-01-31 |
76 | 濮阳市柏顺货物运输有限公司 | 豫JA0219 | 黄色 | 410902023136 | LGAX4D343K9025219 | 2025-01-31 |
77 | 濮阳市柏顺货物运输有限公司 | 豫J13737 | 黄色 | 410902023165 | LGAX5D346K1041977 | 2025-01-31 |
78 | 濮阳市柏顺货物运输有限公司 | 豫JC9838 | 黄色 | 410902023186 | LGAX3A132K8047875 | 2025-01-31 |
79 | 濮阳市柏顺货物运输有限公司 | 豫JC8797 | 黄色 | 410902023187 | LGAX3A137K8047886 | 2025-01-31 |
80 | 濮阳市柏顺货物运输有限公司 | 豫J90753 | 黄色 | 410902023188 | LGAX3A131K1040358 | 2025-01-31 |
81 | 濮阳市柏顺货物运输有限公司 | 豫JA5560 | 黄色 | 410902023204 | LRDV6PDC8JT302563 | 2025-01-31 |
82 | 濮阳市柏顺货物运输有限公司 | 豫J73270 | 黄色 | 410902023222 | LGAX3A132K8047889 | 2025-01-31 |
83 | 濮阳市宝运汽车服务有限公司 | 豫J20852 | 黄色 | 410902023211 | LZGJLGV42KG011052 | 2025-01-31 |
84 | 濮阳市宝运汽车服务有限公司 | 豫JR752挂 | 黄色 | 410902023212 | LA996RCC3K1LXP315 | 2025-01-31 |
85 | 濮阳市宝运汽车服务有限公司 | 豫JC8556 | 黄色 | 410902026324 | LJ11R4FH7L3303581 | 2025-01-31 |
86 | 濮阳市宝运汽车服务有限公司 | 豫JE0209 | 黄色 | 410902028971 | LZZ1BCHGXNJ233497 | 2025-01-31 |
87 | 濮阳市宝运汽车服务有限公司 | 豫JD0035 | 黄色 | 410902029995 | LNXBEG096PL617992 | 2025-01-31 |
88 | 濮阳市宝运汽车服务有限公司 | 豫JE5230 | 黄色 | 410902030013 | LZZ1BCML7PN259327 | 2025-01-31 |
89 | 濮阳市渤海运输有限公司 | 豫J96663 | 黄色 | 410902015404 | LZGCT2RB9GX052385 | 2025-01-31 |
90 | 濮阳市渤海运输有限公司 | 豫JA7117 | 黄色 | 410902020255 | LZZ1BXSD2JN430804 | 2025-01-31 |
91 | 濮阳市渤海运输有限公司 | 豫JW397挂 | 黄色 | 410902022230 | LA99FRZ33H2LLT809 | 2025-01-31 |
92 | 濮阳市渤海运输有限公司 | 豫JB5061 | 黄色 | 410902026314 | LJ11R2CG6L3525089 | 2025-01-31 |
93 | 濮阳市昌泰运输有限公司 | 豫J97170 | 黄色 | 410902028386 | LZZ1BCHFXKE771354 | 2025-01-31 |
94 | 濮阳市丞丰运输有限公司 | 豫J26830 | 黄色 | 410902023116 | LJ18R4CK0K3313043 | 2025-01-31 |
95 | 濮阳市丞丰运输有限公司 | 豫JC6687 | 黄色 | 410902023162 | LJ11R4DF4K3516536 | 2025-01-31 |
96 | 濮阳市丞丰运输有限公司 | 豫JC5811 | 黄色 | 410902023167 | LJ11R2DF9K3517623 | 2025-01-31 |
97 | 濮阳市丞丰运输有限公司 | 豫JC8058 | 黄色 | 410902026280 | LJ18R4CLXL3313173 | 2025-01-31 |
98 | 濮阳市丞丰运输有限公司 | 豫JB9051 | 黄色 | 410902026375 | LJ11R2CG6L3526212 | 2025-01-31 |
99 | 濮阳市丞丰运输有限公司 | 豫JC1065 | 黄色 | 410902026399 | LJ11R6FL3L3315596 | 2025-01-31 |
100 | 濮阳市丞丰运输有限公司 | 豫JE0766 | 黄色 | 410902028993 | LJ11R2FF5N3507107 | 2025-01-31 |
101 | 濮阳市丞丰运输有限公司 | 豫JA2957 | 黄色 | 410902030008 | LJ11R2FH9P3508992 | 2025-01-31 |
102 | 濮阳市创运物流有限公司 | 豫JB6283 | 黄色 | 410902028967 | LVBV7PDC3NW071554 | 2025-01-31 |
103 | 濮阳市春天物流运输有限公司 | 豫JS275挂 | 黄色 | 410902020286 | LA0940G31K0000037 | 2025-01-31 |
104 | 濮阳市春天物流运输有限公司 | 豫J23052 | 黄色 | 410902023169 | LZZ1CLXC0KA542953 | 2025-01-31 |
105 | 濮阳市春天物流运输有限公司 | 豫JA052挂 | 黄色 | 410902023170 | LZ99FRX31K2LWS842 | 2025-01-31 |
106 | 濮阳市春天物流运输有限公司 | 豫J82377 | 黄色 | 410902026220 | LJ11R2CF4L3204398 | 2025-01-31 |
107 | 濮阳市大地货物运输有限公司 | 豫JP239挂 | 黄色 | 410902017804 | LA99FRJ36H0LGC812 | 2025-01-31 |
108 | 濮阳市大地货物运输有限公司 | 豫JR686挂 | 黄色 | 410902018202 | LA99FR234H0MXH787 | 2025-01-31 |
109 | 濮阳市丰捷运输有限公司 | 豫J90058 | 黄色 | 410902030007 | LZZ1BAGE8PE518943 | 2025-01-31 |
110 | 濮阳市海福龙运输有限公司 | 豫JC7210 | 黄色 | 410902026407 | LZZ1BXNA5LN674242 | 2025-01-31 |
111 | 濮阳市亨通货物运输有限责任公司 | 豫JL852挂 | 黄色 | 410902015384 | LR996RC39G1LXC702 | 2025-01-31 |
112 | 濮阳市亨通货物运输有限责任公司 | 豫JL876挂 | 黄色 | 410902015385 | LB996RC37G1LXC701 | 2025-01-31 |
113 | 濮阳市亨通货物运输有限责任公司 | 豫J26938 | 黄色 | 410902015442 | LFWSRUPH7GAC15890 | 2025-01-31 |
114 | 濮阳市亨通货物运输有限责任公司 | 豫JL938挂 | 黄色 | 410902015443 | LA99FRC34G0LCG660 | 2025-01-31 |
115 | 濮阳市亨通货物运输有限责任公司 | 豫J05818 | 黄色 | 410902015480 | LZGJLGT49GX057813 | 2025-01-31 |
116 | 濮阳市亨通货物运输有限责任公司 | 豫J89052 | 黄色 | 410902015510 | LFNFVXPX7H1F00391 | 2025-01-31 |
117 | 濮阳市亨通货物运输有限责任公司 | 豫JM052挂 | 黄色 | 410902015512 | LA996RCC0H0LYZ002 | 2025-01-31 |
118 | 濮阳市亨通货物运输有限责任公司 | 豫JA0791 | 黄色 | 410902017834 | LJ11R2CF6H3216723 | 2025-01-31 |
119 | 濮阳市亨通货物运输有限责任公司 | 豫JA1098 | 黄色 | 410902017837 | LZGJLGV47HX135519 | 2025-01-31 |
120 | 濮阳市恒鼎汽车服务有限公司 | 豫JP277挂 | 黄色 | 410902017783 | LA99FRC37H1WZB045 | 2025-01-31 |
121 | 濮阳市恒鼎汽车服务有限公司 | 豫JA6893 | 黄色 | 410902017811 | LFNAFUKM0H1E32194 | 2025-01-31 |
122 | 濮阳市恒鼎汽车服务有限公司 | 豫JA3325 | 黄色 | 410902020290 | LZZ1BXSD5KN443242 | 2025-01-31 |
123 | 濮阳市恒鼎汽车服务有限公司 | 豫JA332挂 | 黄色 | 410902020326 | LA996RZC2K0TYS003 | 2025-01-31 |
124 | 濮阳市恒鼎汽车服务有限公司 | 豫J26767 | 黄色 | 410902020354 | LZZ1CLVB3KA354826 | 2025-01-31 |
125 | 濮阳市恒鼎汽车服务有限公司 | 豫JB1172 | 黄色 | 410902026427 | LZZ1CLWBXMD786474 | 2025-01-31 |
126 | 濮阳市恒鼎汽车服务有限公司 | 豫JB3837 | 黄色 | 410902026428 | LZZ1CLWB3MD786476 | 2025-01-31 |
127 | 濮阳市恒发运输有限公司 | 豫JB3757 | 黄色 | 410902026271 | LFWSRXSJXL1E75271 | 2025-01-31 |
128 | 濮阳市恒盛达汽车服务有限公司 | 豫J27619 | 黄色 | 410902023159 | LJ11R4FH3K3309103 | 2025-01-31 |
129 | 濮阳市恒运汽车运输服务有限公司 | 豫J68911 | 黄色 | 410902015359 | LGDXWA1R5GH114202 | 2025-01-31 |
130 | 濮阳市恒运汽车运输服务有限公司 | 豫J09366 | 黄色 | 410902015517 | LJ11R9CD2G3502123 | 2025-01-31 |
131 | 濮阳市恒运汽车运输服务有限公司 | 豫J96953 | 黄色 | 410902015519 | LJ11RVCD4G3502116 | 2025-01-31 |
132 | 濮阳市红星汽车运输有限公司 | 豫J87580 | 黄色 | 410902010665 | LZGJLNX44EX127505 | 2025-01-31 |
133 | 濮阳市红星汽车运输有限公司 | 豫JL913挂 | 黄色 | 410902015496 | LA9C40W31GFXHS344 | 2025-01-31 |
134 | 濮阳市红星汽车运输有限公司 | 豫J98733 | 黄色 | 410902015497 | LGAG4DY3XG8043486 | 2025-01-31 |
135 | 濮阳市红星汽车运输有限公司 | 豫JA8986 | 黄色 | 410902023114 | LGAX3C130K1034384 | 2025-01-31 |
136 | 濮阳市红星汽车运输有限公司 | 豫JC8855 | 黄色 | 410902023164 | LGAX4D34XK1038600 | 2025-01-31 |
137 | 濮阳市红星汽车运输有限公司 | 豫JC2060 | 黄色 | 410902023230 | LGAX4D340K1041635 | 2025-01-31 |
138 | 濮阳市宏超汽车运输有限公司 | 豫J9224挂 | 黄色 | 410902006133 | L0198GT3570010282 | 2025-01-31 |
139 | 濮阳市宏超汽车运输有限公司 | 豫J87538 | 黄色 | 410902010785 | LFNCRULX8E1E42802 | 2025-01-31 |
140 | 濮阳市宏超汽车运输有限公司 | 豫J19198 | 黄色 | 410902015415 | LJ11R9CE7G3502157 | 2025-01-31 |
141 | 濮阳市宏超汽车运输有限公司 | 豫JL960挂 | 黄色 | 410902015466 | LML940C3XH0000001 | 2025-01-31 |
142 | 濮阳市宏超汽车运输有限公司 | 豫J02229 | 黄色 | 410902015501 | LJ11R9CD6G3502268 | 2025-01-31 |
143 | 濮阳市宏通运输有限公司 | 豫J96760 | 黄色 | 410902028149 | LEZAD4FD6MF008136 | 2025-01-31 |
144 | 濮阳市宏通运输有限公司 | 豫JD1193 | 黄色 | 410902028970 | LZZ1BCMG3NW966631 | 2025-01-31 |
145 | 濮阳市鸿鹏物流有限公司 | 豫J06069 | 黄色 | 410902015341 | LZGCR2V62GX061260 | 2025-01-31 |
146 | 濮阳市华龙区军诚运输有限公司 | 豫J2872挂 | 黄色 | 410902017835 | LA9940D3XH0CYL062 | 2025-01-31 |
147 | 濮阳市华龙区龙祥汽车运输有限公司 | 豫J91029 | 黄色 | 410902012910 | LG6ED7NH9FY458185 | 2025-01-31 |
148 | 濮阳市华龙区龙祥汽车运输有限公司 | 豫J32671 | 黄色 | 410902020219 | LG6ED7HH2JY468013 | 2025-01-31 |
149 | 濮阳市华龙区濮东汽配中心 | 豫JA2170 | 黄色 | 410902026442 | LZZ1BGNH1LW629578 | 2025-01-31 |
150 | 濮阳市华龙区胜杰运输有限公司 | 豫JJ286挂 | 黄色 | 410902019564 | LA99C3CC3FRHJT660 | 2025-01-31 |
151 | 濮阳市华龙区胜杰运输有限公司 | 豫JA7998 | 黄色 | 410902020270 | LFNAHULP5J1E67399 | 2025-01-31 |
152 | 濮阳市华龙区胜杰运输有限公司 | 豫J10515 | 黄色 | 410902020300 | LZGJLGX45KX004352 | 2025-01-31 |
153 | 濮阳市华龙区胜杰运输有限公司 | 豫JZ002挂 | 黄色 | 410902020302 | LA99FRZ33J5ZGC023 | 2025-01-31 |
154 | 濮阳市华龙区胜杰运输有限公司 | 豫JC3886 | 黄色 | 410902026338 | LFWSRXSJ7LAD51782 | 2025-01-31 |
155 | 濮阳市华龙区胜杰运输有限公司 | 豫JB8351 | 黄色 | 410902026387 | LZZ7CLWC5MC372124 | 2025-01-31 |
156 | 濮阳市华龙区胜杰运输有限公司 | 豫JB5718 | 黄色 | 410902026405 | LZZ1CLWCXMA816647 | 2025-01-31 |
157 | 濮阳市华龙区胜杰运输有限公司 | 豫JB3890 | 黄色 | 410902028138 | LFNFVXSX8MAD47893 | 2025-01-31 |
158 | 濮阳市华龙区胜杰运输有限公司 | 豫JL392挂 | 黄色 | 410902026561 | LA99LD3A6F5SBG093 | 2025-01-31 |
159 | 濮阳市华龙区通达运输服务有限公司 | 豫JH187挂 | 黄色 | 410902010780 | LA9940J34F0YGG001 | 2025-01-31 |
160 | 濮阳市华龙区通达运输服务有限公司 | 豫J96296 | 黄色 | 410902015325 | LZGCL2J97GB008956 | 2025-01-31 |
161 | 濮阳市华龙区通达运输服务有限公司 | 豫J29889 | 黄色 | 410902015406 | LRDS6PEBXGH608751 | 2025-01-31 |
162 | 濮阳市华龙区通达运输服务有限公司 | 豫JL889挂 | 黄色 | 410902015407 | LZ1B13GEXG0012761 | 2025-01-31 |
163 | 濮阳市华龙区通达运输服务有限公司 | 豫J06266 | 黄色 | 410902015419 | LZGCL2J90HB030007 | 2025-01-31 |
164 | 濮阳市华龙区银华运输服务有限公司 | 豫J6943挂 | 黄色 | 410902000252 | L0198GT3470026067 | 2025-01-31 |
165 | 濮阳市华龙区银华运输服务有限公司 | 豫J7492挂 | 黄色 | 410902000253 | L0198GT3970026064 | 2025-01-31 |
166 | 濮阳市华龙区银华运输服务有限公司 | 豫J7524挂 | 黄色 | 410902000254 | L0198GT3770026063 | 2025-01-31 |
167 | 濮阳市华龙区银华运输服务有限公司 | 豫J6773挂 | 黄色 | 410902000255 | L0198GT3270026066 | 2025-01-31 |
168 | 濮阳市华龙区豫濮汽配运输有限公司 | 豫JC7659 | 黄色 | 410902023225 | LJ11R2DF1K3515879 | 2025-01-31 |
169 | 濮阳市华龙区豫濮汽配运输有限公司 | 豫JB3072 | 黄色 | 410902028176 | LJ11R6EJ3N3500511 | 2025-01-31 |
170 | 濮阳市华龙区豫濮汽配中心 | 豫J87556 | 黄色 | 410902010737 | LGAX4C350E3018447 | 2025-01-31 |
171 | 濮阳市金旺汽车服务有限公司 | 豫JD912挂 | 黄色 | 410902007611 | LA996RCCXCDJTD620 | 2025-01-31 |
172 | 濮阳市金旺汽车服务有限公司 | 豫JF812挂 | 黄色 | 410900014329 | LA99J434XD0GZJ050 | 2025-01-31 |
173 | 濮阳市金旺汽车服务有限公司 | 豫J51296 | 黄色 | 410902026760 | LFN5VUMX7GAD44950 | 2025-01-31 |
174 | 濮阳市金旺汽车服务有限公司 | 豫J17117 | 黄色 | 410902015421 | LC1AMMBE7G0007645 | 2025-01-31 |
175 | 濮阳市金旺汽车服务有限公司 | 豫JL782挂 | 黄色 | 410902015423 | LA939EC85G0TYK272 | 2025-01-31 |
176 | 濮阳市金旺汽车服务有限公司 | 豫J22951 | 黄色 | 410902017789 | LJ11R9CD1H3501420 | 2025-01-31 |
177 | 濮阳市金旺汽车服务有限公司 | 豫JA2821 | 黄色 | 410902023161 | LZZ1BXVF0KA546556 | 2025-01-31 |
178 | 濮阳市金旺汽车服务有限公司 | 豫JA2197 | 黄色 | 410902023199 | LZZPBXSFXKJ141920 | 2025-01-31 |
179 | 濮阳市金旺汽车服务有限公司 | 豫JB9138 | 黄色 | 410902026355 | LJ11R2FF4L3522212 | 2025-01-31 |
180 | 濮阳市金旺汽车服务有限公司 | 豫J66623 | 黄色 | 410902026364 | LZZ1BGMF2LN677368 | 2025-01-31 |
181 | 濮阳市金旺汽车运输有限公司 | 豫JA0522 | 黄色 | 410902026311 | LZZ1BXWF7LA709087 | 2025-01-31 |
182 | 濮阳市金旺汽车运输有限公司 | 豫JB3693 | 黄色 | 410902026354 | LZZ1BCKG5LD626473 | 2025-01-31 |
183 | 濮阳市金旺汽车运输有限公司 | 豫J83017 | 黄色 | 410902029981 | LZZ1BCML0PJ311677 | 2025-01-31 |
184 | 濮阳市聚鑫实业有限公司 | 豫JR370挂 | 黄色 | 410902023316 | LA9B40L32K8TDZ385 | 2025-01-31 |
185 | 濮阳市聚鑫实业有限公司 | 豫JN270挂 | 黄色 | 410902023317 | LA9B40L39K8TDZ383 | 2025-01-31 |
186 | 濮阳市聚鑫实业有限公司 | 豫JW290挂 | 黄色 | 410902023319 | LA9B40L37K8TDZ382 | 2025-01-31 |
187 | 濮阳市聚鑫实业有限公司 | 豫JN230挂 | 黄色 | 410902026279 | LA9B40L30K8TDZ384 | 2025-01-31 |
188 | 濮阳市聚鑫实业有限公司 | 豫JB5699 | 黄色 | 410902028175 | LFNFVXSX5LAF00597 | 2025-01-31 |
189 | 濮阳市骏驰物流有限公司 | 豫JA7386 | 黄色 | 410902020228 | LGAX3B139J8035985 | 2025-01-31 |
190 | 濮阳市骏驰物流有限公司 | 豫J96130 | 黄色 | 410902020229 | LGAG4DY35J8042981 | 2025-01-31 |
191 | 濮阳市骏驰物流有限公司 | 豫JA3190 | 黄色 | 410902020297 | LGAX5D658J8047223 | 2025-01-31 |
192 | 濮阳市骏驰物流有限公司 | 豫JA9123 | 黄色 | 410902020309 | LGAX3B136J1047553 | 2025-01-31 |
